| Srno | Appno | Name | Fname | Dob | Board | Degree | Totmarks | Obtmarks | Testscore | Hafizmarks | Acad | Testw | Merit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 634 | Sarfraz Riaz | Haji Riaz Ul Haq | 15/07/90 | BWP | ICS | 1100 | 857 | 37.00 | 0 | 54.54 | 11.10 | 65.64 |
| 2 | 536 | hafiz muhamnmad umair | malik bashir ahmad dogar | 11/10/92 | MTN | F.Sc. | 1100 | 779 | 48.00 | 20 | 50.85 | 14.40 | 65.25 |
| 3 | 355 | Saba Majeed | Abdul Majeed | 20/07/90 | MTN | F.Sc | 1100 | 904 | 24.50 | 0 | 57.53 | 7.35 | 64.88 |
| 4 | 168 | Muqaddas Ud Nisa | Muhammad Amjad | 01/10/92 | MTN | F.Sc | 1100 | 847 | 32.50 | 0 | 53.90 | 9.75 | 63.65 |
| 5 | 476 | Kamran Khan | Wahid Bakhsh | 02/01/92 | DGK | F.Sc | 1100 | 805 | 36.25 | 0 | 51.23 | 10.88 | 62.11 |
| 6 | 549 | muhammad shoukat | hazoor baksh | 01/03/92 | DGK | F.Sc. | 1100 | 767 | 44.25 | 0 | 48.81 | 13.28 | 62.09 |
| 7 | 564 | M. Zeeshan Haider Ali | M. Sibtain Siddiqui | 04/11/90 | PBT | DAE | 3350 | 2447 | 36.25 | 0 | 51.13 | 10.88 | 62.01 |
| 8 | 639 | Iram Faimah Sheikh | Sheikh Alaud Din | 24/02/91 | MTN | F.Sc. | 1100 | 808 | 35.25 | 0 | 51.42 | 10.58 | 62.00 |
| 9 | 19 | Ubaid Ur Rehman | Abdul Rehman | 26/08/91 | MTN | ICS | 1100 | 822 | 32.25 | 0 | 52.31 | 9.68 | 61.99 |
| 10 | 884 | Ayesha Bibi | Ali Akhbar | 15/08/91 | MTN | F.Sc. | 1100 | 753 | 46.75 | 0 | 47.92 | 14.03 | 61.95 |
| 11 | 613 | Amina Minhas | Umar Draz minhas | 22/07/92 | ISL | ICS | 1100 | 827 | 31.00 | 0 | 52.63 | 9.30 | 61.93 |
| 12 | 494 | Amara Saeed | Khalid Saeed | 10/12/92 | MTN | F.Sc | 1100 | 846 | 26.75 | 0 | 53.84 | 8.03 | 61.87 |
| 13 | 85 | Muhammad Waseem Akram | Muhammad Akram Javed | 10/09/90 | MTN | F.Sc | 1100 | 858 | 23.75 | 0 | 54.60 | 7.13 | 61.73 |
| 14 | 128 | Sajjad Hussain | Ghulam Fareed | 05/04/92 | MTN | F.Sc | 1100 | 780 | 40.00 | 0 | 49.64 | 12.00 | 61.64 |
| 15 | 283 | Asad Ali | Majid Ali | 30/12/91 | MTN | FSc | 1100 | 795 | 36.75 | 0 | 50.59 | 11.03 | 61.62 |
| 16 | 636 | Malik Rashid Ali | Allah Wasaya | 01/10/91 | BWP | F.Sc. | 1100 | 768 | 42.50 | 0 | 48.87 | 12.75 | 61.62 |
| 17 | 259 | Muhammad Bilawal | Muhammad Ayyaz | 02/01/94 | LHR | FSc | 1100 | 766 | 42.75 | 0 | 48.75 | 12.83 | 61.58 |
| 18 | 894 | Sumera Saleem | Muhammad Saleem | 08/01/91 | MTN | F.Sc. | 1100 | 807 | 34.00 | 0 | 51.35 | 10.20 | 61.55 |
| 19 | 419 | zohaib ahmad | ch.rafiq ahmad | 25/03/93 | MTN | F.sc | 1100 | 823 | 30.50 | 0 | 52.37 | 9.15 | 61.52 |
| 20 | 552 | M. Noman Munir | M. Munir | 22/09/93 | MTN | F.Sc | 1100 | 853 | 24.00 | 0 | 54.28 | 7.20 | 61.48 |
| Note: Errors and omissions are accepted. Any discrepancy, incomplete or wrong information supplied by the applicant shall make admission liable to cancellation automatically. Application selected provisionally are advised to pay their dues/fees by 28-09-2010. Admission of defaulters shall stand cancelled automatically. The candidates are also directed to bring original degrees and certificates with them. |
|||||||||||||